3月支出 送り先別 まとめ 

22983743 ANAM LOGIEL KES 950.00 29/03/2018 02:49:35 29/03/2018 10:20:03 Paid
22905035 ANAM LOGIEL KES 5,000.00 27/03/2018 01:24:25 27/03/2018 10:00:28 Paid
22822985 ANAM LOGIEL KES 1,200.00 24/03/2018 05:04:52 26/03/2018 06:46:18 Paid
22780631 ANAM LOGIEL KES 1,100.00 23/03/2018 02:47:56 23/03/2018 05:28:31 Paid
22722425 ANAM LOGIEL KES 2,000.00 21/03/2018 09:37:32 22/03/2018 00:19:03 Paid
22648238 ANAM LOGIEL KES 900.00 19/03/2018 02:02:35 19/03/2018 10:41:21 Paid
22518976 ANAM LOGIEL KES 3,100.00 15/03/2018 00:05:22 15/03/2018 03:24:09 Paid
22463579 ANAM LOGIEL KES 900.00 13/03/2018 09:06:04 13/03/2018 13:47:01 Paid
22421420 ANAM LOGIEL KES 1,100.00 12/03/2018 00:46:19 12/03/2018 10:43:19 Paid
22296783 ANAM LOGIEL KES 1,900.00 08/03/2018 02:01:54 08/03/2018 05:48:41 Paid
22192171 ANAM LOGIEL KES 1,500.00 05/03/2018 00:03:19 05/03/2018 10:41:19 Paid
22098321 ANAM LOGIEL KES 1,500.00 02/03/2018 04:46:04 02/03/2018 11:01:37 Paid

Graham received 21150 kes

 

22940270 NAMALA BASHIR ERDIN KES 1,000.00 28/03/2018 00:13:17 28/03/2018 00:45:13 Paid
22744351 NAMALA BASHIR ERDIN KES 9,447.00 22/03/2018 00:44:48 22/03/2018 03:48:39 Paid
22605632 NAMALA BASHIR ERDIN KES 950.00 17/03/2018 09:52:46 19/03/2018 00:28:42 Paid
22463610 NAMALA BASHIR ERDIN KES 2,700.00 13/03/2018 09:07:04 13/03/2018 13:47:04 Paid
22421392 NAMALA BASHIR ERDIN KES 47,430.00 12/03/2018 00:44:38 12/03/2018 10:12:20 Paid
22313119 NAMALA BASHIR ERDIN KES 2,000.00 08/03/2018 12:36:27 09/03/2018 04:18:12 Paid
22192220 NAMALA BASHIR ERDIN KES 2,200.00 05/03/2018 00:06:51 05/03/2018 10:41:25 Paid

Namala received 65727 kes

 

22876532 ALICE KHALAYI KES 1,500.00 26/03/2018 07:56:42 30/03/2018 03:35:35 Paid
22482592 ALICE KHALAYI KES 1,000.00 13/03/2018 21:50:29 13/03/2018 23:56:48 Paid
22296240 ALICE KHALAYI KES 1,000.00 08/03/2018 01:25:45 08/03/2018 05:48:47 Paid
22093325 ALICE KHALAYI KES 3,000.00 02/03/2018 00:29:49 02/03/2018 03:57:25 Paid

Elizaeth received 6500 kes

 

22596426 MBAZIRA MOSES KES 900.00 17/03/2018 01:50:41 19/03/2018 00:17:42 Paid
22246591 MBAZIRA MOSES KES 2,700.00 06/03/2018 13:50:26 07/03/2018 03:59:54 Paid

Moses received 3600 kes

 

22984323 RUTABARA AIME KEVIN KES 500.00 29/03/2018 03:25:28 29/03/2018 10:56:07 Paid
22869426 RUTABARA AIME KEVIN KES 1,100.00 26/03/2018 01:04:22 26/03/2018 09:39:28 Paid

Kutesa received 1600 kes

 

22605560 ELIJAH KARILIUS OMINGO KES 1,000.00 17/03/2018 09:49:49 19/03/2018 00:28:39 Paid

Kapool received 1000 kes

22482557 SUTEFENIE NALUGO KES 800.00 13/03/2018 21:49:04 13/03/2018 23:56:51 Paid

Nalugo received 800 kes

22570680 AUREN EKALI KES 500.00 16/03/2018 10:09:00 19/03/2018 00:04:27 Paid

Daniel received 500 kes

 

Total donation from Japan in March ; 100877 kes